| 2017年度“三公”经费决算公共预算财政拨款情况表 | ||||||
| 编制单位: | 单位:万元 | |||||
| 项目 | 年初预算数 | 本年决算数 | ||||
| 合计 | 101 | 86.25 | ||||
| 1、因公出国(境)费用 | 0 | 0 | ||||
| 2、公务接待费 | 40 | 21.64 | ||||
| 3、公务用车费 | 61 | 64.61 | ||||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 61 | 64.61 | ||||
| (2)公务用车购置 | ||||||
| 补充资料: | ||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。 | ||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆。 | ||||||
| 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 235 批次, 3601 人次,共 216400 元;外事接待 0 批次, 0 人次,共 0 元。 | ||||||
| 4.增减原因: | ||||||
分享到:
